Akčná cena!
Lesnícky drapák na raždie FARMA 0.16
Obsah klieští | 0,16 m² |
Roztvorenie | 106,5 cm |
Nosnosť | 1 000 kg |
Cena bez DPH 1 017 EUR
Do košíka Skladom Do 3 dní u Vás
Kategórie
Produkty
Výrobca: JPJ Forest, s.r.o.
Kat. číslo: JPJ000010
Redukcia pre hriadeľové rotátory z GR 46 s priemerom hriadeľa 59 mm a čapu 30 mm na GR 30 s priemerom hriadele 49 mm a priemerom čapu 25 mm. Vrátane čapov a závlačiek. Ďalšie rozmery nájdete vo fotogalérii.
Obsah klieští | 0,16 m² |
Roztvorenie | 106,5 cm |
Nosnosť | 1 000 kg |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 22,5 kN (2 250 kg) |
Krútiaci moment pri 25 MPa | 1 200 Nm |
Nosnosť | 500 kg |
Hmotnosť | 113 kg |
Otvor pre rotátor | 50 mm/60 mm |
Obsah klieštin | 0,12 m² |
Roztvorenie | 96 cm |
Nosnosť | 1 000 kg |
Obsah klieští | 0,24 m² |
Roztvorenie | 127,5 cm |
Nosnosť | 2 000 kg |
Objem lyžice | 160 l |
Nosnosť | 1 000 kg |
Hmotnosť | 172 kg |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 30 kN (3 000 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 15 kN (1 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 30 kN (3 000 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 15 kN (1 500 kg) |
Krútiaci moment pri 25 MPa | 900 Nm |
Ozveme se vám do dvou pracovních dnů.
V případě nutnosti volejte našeho specialistu.