Hydraulický rotátor GR 463
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Kategórie
Produkty
Výrobca: BALTROTORS Ltd
Jedná sa o špeciálne vyvinutý druh lesných rotátorov Baltrotors. Na rozdiel od bežných typov rotátorov (záberom princíp hydraulického motora) sú tieto rotátory (označované ako GPR a GPRA) postavené na princípe piestového hydraulického motora (analógia s hydraulickým piestovým čerpadlom). Hydraulické rotátory tejto konštrukcie sú drahšie ako rotátory postavené na báze lopatkového hydraulického motora, však disponujú nižším opotrebením a vyššou životnosťou.
Max. axiálne zaťaženie statické = „ako ťažké bremeno môže na rotátore visieť“ (10 kN = cca 1 000 kg)
Max. axiálne zaťaženie dynamické = „ako ťažkým bremenom môže rotátor otáčať“ (5 kN = cca 500 kg)
Rotátory sa používajú u priemyselných strojov, ktoré vyžadujú neobmedzenú rotáciu pracovných mechanických žeriavov (hydraulických rúk). Vďaka svojej konštrukcii umožňujú rotátory plynulú dodávku hydraulického oleja do potrebných súčastí a to bez obmedzenia rotácie. Umožňujú 360 stupňovou rotáciu okolo svojej osi. Uľahčujú a zrýchľujú prácu a tým aj zmenšujú náklady.
Točivý moment alebo tiež krútiaci moment vyjadruje pôsobenie sily na bod vzdialený od osi otáčania (hriadeľa rotátora). Fyzikálno sa jedná o moment sily. Názov krútiaci moment sa užíva v technických odboroch u rotačných pohonných systémov.
Zvyčajne sa udáva v jednotkách Nm (newtonmeter), krútiaci moment 1 Nm znamená, že hriadeľ pôsobí na bod vzdialený jeden meter od osi silou 1 newton.
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 50 kN (5 000 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Krútiaci moment pri 25 MPa | 1 100 Nm |
Odporúčaný prietok oleja | 9 l/min |
Hmotnosť | 36 kg |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 45 kN (4 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | +45/-34 kN (+4 500/-3 400 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | +25/-17 kN (+2 500/-1 700 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 55 kN (5 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 55 kN (5 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Rotácia | Neobmedzená pre oba smery |
Max. axiálne zaťaženie statické (nosnosť) | 55 kN (5 500 kg) |
Max. axiálne zaťaženie dynamické (nosnosť pri rotácii) | 25 kN (2 500 kg) |
Ozveme se vám do dvou pracovních dnů.
V případě nutnosti volejte našeho specialistu.